قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1701.20 |
قیمت نقره | 25.19 |
قیمت پلاتین | 1122.0 |
قیمت پالادیوم | 2254.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:32:55-1399/12/14 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 10850000 | 10767300 |
نيم سکه86 | 6250000 | 6208600 |
ربع سکه86 | 3900000 | 3879300 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 230418 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55220 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 52961 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 467161 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 690250 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 70782 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1305200 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | |
قیمت نفت عمان | 65.20 |
قیمت نفت هندوستان | 62.16 |
قیمت نفت اوپک | 62.15 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | |
قیمت نفت دبی | 62.55 |
قیمت نفت خلیج فارس | 55.12 |
قیمت نفت کانادا | 51.73 |
قیمت نفت مکزیک | 59.24 |
قیمت گاز طبیعی | 2.684 |
قیمت بنزین | 2.060 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.191206 | EURUSD |
1.383331 | GBPUSD |
0.768287 | AUDUSD |
0.716567 | NZDUSD |
1.265550 | USDCAD |
0.930482 | USDCHF |
108.2739 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.496310 | USDCNY |
6.242613 | USDDKK |
7.764308 | USDHKD |
73.18482 | USDINR |
14339.31 | USDIDR |
3.332648 | USDILS |
419.8074 | USDKZT |
1128.124 | USDKRW |
0.303023 | USDKWD |
195.9094 | USDLKR |
4.074309 | USDMYR |
8.537981 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
157.4543 | USDPKR |
48.63365 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.098218 | USDRON |
74.24336 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.341678 | USDSGD |
8.533029 | USDSEK |
27.94223 | USDTWD |
30.50830 | USDTHB |
7.538992 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
48314.31 | BTCUSD |
1518.04 | ETHUSD |
178.67 | LTCUSD |
208.47 | XMRUSD |
122.9 | ZECUSD |
1.3067 | EDOUSD |
0.23 | ETPUSD |
37.69 | NEOUSD |
4.569 | OMGUSD |
0.1598 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
48.3 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 17980 |
قيمت ین ژاپن | 230 |
قيمت وون کره | 25100 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 820 |
قيمت دلار تایوان | 900 |
قيمت دلار سنگاپور | 18710 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3230 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14830 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7590 |
قيمت لیر سوریه | 25100 |
قيمت دینار بحرین | 66560 |
قيمت دیتار اردن | 35450 |
قيمت ریال عمان | 65190 |
قيمت دینار کویت | 82920 |
قيمت ریال قطر | 6900 |
قيمت ریال عربستان | 6690 |