قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1855.50 |
قیمت نقره | 25.48 |
قیمت پلاتین | 1095.0 |
قیمت پالادیوم | 2298.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 17:30:12-1399/11/04 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 10550000 | 10550000 |
نيم سکه86 | 5600000 | 5599900 |
ربع سکه86 | 3600000 | 3600000 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 8125 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2030 |
قیمت هر تن سرب | 2050 |
قیمت هر تن نیکل | 17520 |
قیمت هر تن قلع | 21350 |
قیمت هر تن روی | 2785 |
قیمت هر تن کبالت | 34000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 189313 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 47299 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 47765 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 408216 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 497455 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 64891 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 792200 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 52.27 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 55.41 |
قیمت نفت عمان | 55.25 |
قیمت نفت هندوستان | 55.52 |
قیمت نفت اوپک | 55.14 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | |
قیمت نفت دبی | 54.95 |
قیمت نفت خلیج فارس | 48.83 |
قیمت نفت کانادا | 40.08 |
قیمت نفت مکزیک | 51.73 |
قیمت گاز طبیعی | 2.446 |
قیمت بنزین | 1.549 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.217173 | EURUSD |
1.368302 | GBPUSD |
0.771950 | AUDUSD |
0.718894 | NZDUSD |
1.272928 | USDCAD |
0.885235 | USDCHF |
103.7278 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.481464 | USDCNY |
6.112329 | USDDKK |
7.753419 | USDHKD |
73.01030 | USDINR |
14083.63 | USDIDR |
3.273727 | USDILS |
420.1492 | USDKZT |
1105.766 | USDKRW |
0.303051 | USDKWD |
193.2937 | USDLKR |
4.043304 | USDMYR |
8.498531 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
160.5752 | USDPKR |
48.08516 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.005812 | USDRON |
75.19961 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.328765 | USDSGD |
8.296892 | USDSEK |
27.98985 | USDTWD |
29.99690 | USDTHB |
7.413160 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
32216.94 | BTCUSD |
1233.31 | ETHUSD |
137.84 | LTCUSD |
138.28 | XMRUSD |
84.26 | ZECUSD |
0.4161 | EDOUSD |
0.09 | ETPUSD |
24 | NEOUSD |
3.5867 | OMGUSD |
0.0573 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
32.22 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 16720 |
قيمت ین ژاپن | 220 |
قيمت وون کره | 23300 |
قيمت روپیه هندوستان | 320 |
قيمت روپیه پاکستان | 150 |
قيمت بات تایلند | 770 |
قيمت دلار تایوان | 830 |
قيمت دلار سنگاپور | 17540 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3000 |
قيمت پزو فیلیپین | 490 |
قيمت روبل روسیه | 310 |
قيمت منات آذربایجان | 13760 |
قيمت درام ارمنستان | 40 |
قيمت لاری گرجستان | 7110 |
قيمت لیر سوریه | 23300 |
قيمت دینار بحرین | 61800 |
قيمت دیتار اردن | 32910 |
قيمت ریال عمان | 60520 |
قيمت دینار کویت | 76870 |
قيمت ریال قطر | 6400 |
قيمت ریال عربستان | 6210 |